Stavenhagen, 17153, Reuterplatz 9
Adresse | Stavenhagen, 17153, Reuterplatz 9 |
Erwerb | 2018 |
Realisierung | 2018 |
Fläche | Wohnfläche 507,97
Gewerbefläche 179,25 |
Einheiten | Wohneinheiten 6
Gewerbeeinheiten 1 |
Chemnitz, 09127, Terrassenstraße 20
Adresse | Chemnitz, 09127, Terrassenstraße 20 |
Erwerb | 2017 |
Realisierung | 2017 |
Fläche | Grundstück 952 m²
Wohnfläche 568 m²
Gewerbefläche 180 m² |
Einheiten | 8 Wohnungen
1 Gewerbeeinheit |
Beschreibung | Das Wohn- und Geschäftshaus befindet sich im Zentrum von Chemnitz und wird derzeit für die anschließende Vermietung saniert. |
Rostock, 18055, Strandstraße 85
Adresse | Rostock, 18055, Strandstraße 85 |
Erwerb | 2014 |
Realisierung | 2014 |
Fläche | Wohnfläche 482,16 m²
Gewerbefläche 488,26 m²
Grundstrücksgröße 293,00 m² |
Einheiten | 5 Gewerbeeinheiten
4 Wohneinheiten |
Crivitz, 19089, Goethestraße 9-11
Adresse | Crivitz, 19089, Goethestraße 9-11 |
Erwerb | 2014 |
Realisierung | 2014 |
Fläche | Gewerbefläche 72,00 m²
Wohnfläche 160,00 m²
Grundstücksgröße |
Einheiten | 2 Gewerbeeinheiten
4 Wohneinheiten |
Tessin, 18195, Gnoiener Straße 6
Adresse | Tessin, 18195, Gnoiener Straße 6 |
Erwerb | 2014 |
Realisierung | 2014 |
Fläche | Wohnfläche 189,00 m²
Grundstücksfläche 171,00 m² |
Einheiten | 3 Wohneinheiten |
Tessin, 18195, Sankt-Jürgen-Straße 18
Adresse | Tessin, 18195, Sankt-Jürgen-Straße 18 |
Erwerb | 2014 |
Realisierung | 2014 |
Fläche | Wohnfläche 201,00 m²
Grundstücksgröße 382,00 m² |
Einheiten | 4 Wohneinheiten |
Tessin, 18195, Sankt-Jürgen-Straße 30
Adresse | Tessin, 18195, Sankt-Jürgen-Straße 30 |
Erwerb | 2014 |
Realisierung | 2014 |
Fläche | Wohnfläche 284,00 m²
Grundstücksfläche 502,00 m² |
Einheiten | 5 Gewerbeeinheiten |
Rostock, 18055, Hermannstraße 25
Adresse | Rostock, 18055, Hermannstraße 25 |
Erwerb | 2013 |
Realisierung | 2013 |
Fläche | Wohnfläche 475,00 m²
Grundstücksgröße 293,00 m² |
Einheiten | 5 Wohneinheiten |
Crivitz, 19089, Friedensstraße 6
Adresse | Crivitz, 19089, Friedensstraße 6 |
Erwerb | 2012 |
Realisierung | 2012 |
Fläche | Wohnfläche 386,90 m²
Grundstücksgröße 952,00 m² |
Einheiten | 6 Wohneinheiten |
Crivitz, 19089, Rathausstraße 2
Adresse | Crivitz, 19089, Rathausstraße 2 |
Erwerb | 2012 |
Realisierung | 2012 |
Fläche | Wohnfläche 234,50 m²
Gewerbefläche 52,00 m²
Grundstücksgröße 278,00 m² |
Einheiten | 6 Wohneinheiten
2 Gewerbeeinheiten |
Crivitz, 19089, Am Markt 2
Adresse | Crivitz, 19089, Am Markt 2 |
Erwerb | 2012 |
Realisierung | 2012 |
Fläche | Wohnfläche 105,00 m²
Gewerbefläche 64,00 m²
Grundstücksfläche |
Einheiten | 1 Wohneinheit
1 Gewerbeeinheit |
Crivitz, 19089, Am Markt 1
Adresse | Crivitz, 19089, Am Markt 1 |
Erwerb | 2012 |
Realisierung | 2012 |
Fläche | Wohnfläche 291,00 m²
Gewerbefläche 91,75 m² |
Einheiten | 4 Wohneinheiten
2 Gewerbeeinheiten |
Crivitz, 19089, Rathausstraße 4
Adresse | Crivitz, 19089, Rathausstraße 4 |
Erwerb | 2012 |
Realisierung | 2012 |
Fläche | Wohnfläche 152,80 m² |
Einheiten | 2 Wohneinheiten |
Schmarsow, 17129, Dorfstraße 19
Adresse | Schmarsow, 17129, Dorfstraße 19 |
Erwerb | 2012 |
Realisierung | 2012 |
Fläche | Wohnfläche 337,13 m²
Grundstücksgröße 4.404,00 m² |
Einheiten | 5 Wohneinheiten |
Breesen, 18299, Breesener Straße 28-31
Adresse | Breesen, 18299, Breesener Straße 28-31 |
Erwerb | 2010 |
Realisierung | 2015 |
Fläche | Wohnfläche 1.353,68 m²
Grundstücksgröße 8.092,00 m² |
Einheiten | 24 Wohneinheiten |
Stralsund, 18435, Knieperdamm 48
Adresse | Stralsund, 18435, Knieperdamm 48 |
Erwerb | 2008 |
Realisierung | 2008 |
Fläche | Wohnfläche 646,40 m²
Grundstücksgröße 463,00 m² |
Einheiten | 13 Wohneinheiten |
Rostock, 18055, Am Bagehl 3
Adresse | Rostock, 18055, Am Bagehl 3 |
Erwerb | 2008 |
Realisierung | 2008 |
Fläche | Wohnfläche 328,27 m²
Grundstücksgröße 275,00 m² |
Einheiten | 8 Wohneinheiten |
Rostock, 18055, Am Bagehl 3A
Adresse | Rostock, 18055, Am Bagehl 3A |
Erwerb | 2008 |
Realisierung | 2008 |
Fläche | Wohnfläche 347,44 m²
Grundstücksgröße 192,00 m² |
Einheiten | 8 Wohneinheiten |
Stralsund, 18439, Tribseer Straße 10
Adresse | Stralsund, 18439, Tribseer Straße 10 |
Erwerb | 2008 |
Realisierung | 2008 |
Fläche | Wohnfläche 264,00 m²
Gewerbefläche 183,00 m²
Grundstücksgröße 289,00 m² |
Einheiten | 2 Wohneinheiten
1 Gewerbeeinheit |
Wahrstorf, 18059, Huckstorfer Straße 15-16
Adresse | Wahrstorf, 18059, Huckstorfer Straße 15-16 |
Erwerb | 2008 |
Realisierung | 2008 |
Fläche | Wohnfläche 544,65 m²
Grundstücksgröße 1.881,00 m² |
Einheiten | 11 Wohneinheiten |
Wahrstorf, 18059, Huckstorfer Straße 16-17
Adresse | Wahrstorf, 18059, Huckstorfer Straße 16-17 |
Erwerb | 2008 |
Realisierung | 2008 |
Fläche | Wohnfläche 526,74 m²
Grundstücksgröße 2.297,00 m² |
Einheiten | 11 Wohneinheiten |
Rostock, 18057, Friedrichstraße 32
Adresse | Rostock, 18057, Friedrichstraße 32 |
Erwerb | 2007 |
Realisierung | 2007 |
Fläche | Wohnfläche 433,21 m²
Grundstücksgröße 348,00 m² |
Einheiten | 7 Wohneinheiten |
Rostock, 18057, Waldemarstraße 11A
Adresse | Rostock, 18057, Waldemarstraße 11A |
Erwerb | 2007 |
Realisierung | 2007 |
Fläche | Wohnfläche 465,30 m²
Grundstücksgröße 278,00 m² |
Einheiten | 10 Wohneinheiten |
Rostock, 18057, Stampfmüllerstraße 35
Adresse | Rostock, 18057, Stampfmüllerstraße 35 |
Erwerb | 2007 |
Realisierung | 2007 |
Fläche | Wohnfläche 420,00 m²
Grundstücksgröße 270,00 m² |
Einheiten | 7 Wohneinheiten |
Rostock, 18147, Baumschulenweg 3
Adresse | Rostock, 18147, Baumschulenweg 3 |
Erwerb | 2006 |
Realisierung | 2006 |
Fläche | Wohnfläche 64,96 m²
Grundstücksgröße 57,00 m² |
Einheiten | 1 Wohneinheit |
Lengenfeld, 08485, Hohlenstraße 7
Adresse | Lengenfeld, 08485, Hohlenstraße 7 |
Erwerb | 2006 |
Realisierung | 2006 |
Fläche | Wohnfläche 434,00 m²
Grundstücksgröße 1.000,00 m² |
Einheiten | 8 Wohneinheiten |
Rostock, 18057, Fritz-Reuter-Straße 16
Adresse | Rostock, 18057, Fritz-Reuter-Straße 16 |
Erwerb | 2005 |
Realisierung | 2005 |
Fläche | Wohnfläche 316,00 m²
Grundstücksgröße 663,00 m² |
Einheiten | 5 Wohneinheiten |
Rostock, 18057, Budapester Straße 64
Adresse | Rostock, 18057, Budapester Straße 64 |
Erwerb | 2005 |
Realisierung | 2005 |
Fläche | Wohnfläche 439,00 m²
Grundstücksgröße 245,00 m² |
Einheiten | 11 Wohneinheiten |
Rostock, 18057, Margaretenstraße 51A
Adresse | Rostock, 18057, Margaretenstraße 51A |
Erwerb | 2005 |
Realisierung | 2005 |
Fläche | Grundstück 245 m²
Wohnfläche 336,48 |
Einheiten | Wohneinheiten 8 |
Warnemünde, 18119, Paschenstraße 21
Adresse | Warnemünde, 18119, Paschenstraße 21 |
Erwerb | 2003 |
Realisierung | 2003 |
Fläche | Wohnfläche 442,27 m²
Grundstücksgröße 536,00 m² |
Einheiten | 8 Wohneinheiten |
Greifswald, 17489, Burgstraße 39
Adresse | Greifswald, 17489, Burgstraße 39 |
Erwerb | 2003 |
Realisierung | 2003 |
Fläche | Wohnfläche 395,28 m²
Grundstücksgröße 385,00 m² |
Einheiten | 10 Wohneinheiten |
Rostock, 18055, Am Bagehl 4
Adresse | Rostock, 18055, Am Bagehl 4 |
Erwerb | 2002 |
Realisierung | 2002 |
Fläche | Wohnfläche 735,07 m²
Grundstücksgröße 238,00 m² |
Einheiten | 10 Wohneinheiten |
Jüterbog, 14913, Triftstraße 31
Adresse | Jüterbog, 14913, Triftstraße 31 |
Erwerb | 2001 |
Realisierung | 2001 |
Fläche | Wohnfläche 373,20 m²
Grundstücksgröße 519 m² |
Einheiten | 6 Wohneinheiten |
Rostock, 18057, Margaretenstraße 20
Adresse | Rostock, 18057, Margaretenstraße 20 |
Erwerb | 2001 |
Realisierung | 2001 |
Fläche | Wohnfläche 482,00 m²
Grundstücksgröße 362,00 m² |
Einheiten | 10 Wohneinheiten |
Rostock, 18057, Patriotischer Weg 61
Adresse | Rostock, 18057, Patriotischer Weg 61 |
Erwerb | 2001 |
Realisierung | 2001 |
Fläche | Wohnfläche 462,00 m²
Grundstücksgröße 287,00 m² |
Einheiten | 10 Wohneinheiten |
Rostock, 18057, Patriotischer Weg 49
Adresse | Rostock, 18057, Patriotischer Weg 49 |
Erwerb | 2001 |
Realisierung | 2001 |
Fläche | Wohnfläche 315,47 m²
Grundstücksgröße 308 m² |
Einheiten | 8 Wohneinheiten |
Rostock, 18057, Waldemarstraße 16
Adresse | Rostock, 18057, Waldemarstraße 16 |
Erwerb | 2001 |
Realisierung | 2001 |
Fläche | Wohnfläche 433,00 m²
Grundstücksgröße 305,00 m² |
Einheiten | 10 Wohneinheiten |
Rostock, 18055, Neue Bleicherstraße 4
Adresse | Rostock, 18055, Neue Bleicherstraße 4 |
Erwerb | 2001 |
Realisierung | 2001 |
Fläche | Wohnfläche 552,69 m²
Grundstücksgröße 283,00 m² |
Einheiten | 10 Wohneinheiten |
Rostock, 18147, Kaulbachstraße 4a
Adresse | Rostock, 18147, Kaulbachstraße 4a |
Erwerb | 2001 |
Realisierung | 2001 |
Fläche | Wohnfläche 370,40 m²
Grundstücksgröße 503,00 m² |
Einheiten | 4 Wohneinheiten |
Jüterbog, 14913, Petersiliengasse 3
Adresse | Jüterbog, 14913, Petersiliengasse 3 |
Erwerb | 2000 |
Realisierung | 2001 |
Fläche | Wohnfläche 115,00 m²
Grundstücksfläche 145,00 m² |
Einheiten | 1 Wohneinheit |
Jüterbog, 14913, Triftstraße 22
Adresse | Jüterbog, 14913, Triftstraße 22 |
Erwerb | 2000 |
Realisierung | 2000 |
Fläche | Wohnfläche 476 m²
Grundstücksgröße 999 m² |
Einheiten | 5 Wohneinheiten |
Rostock, 18055, Kleine Mönchenstraße 5
Adresse | Rostock, 18055, Kleine Mönchenstraße 5 |
Erwerb | 2000 |
Realisierung | 2000 |
Fläche | Wohnfläche 593,14 m²
Grundstücksgröße 203 m² |
Einheiten | 11 Wohneinheiten |
Jüterbog, 14913, Lindenstraße 1
Adresse | Jüterbog, 14913, Lindenstraße 1 |
Erwerb | 2000 |
Realisierung | 2001 |
Fläche | Wohnfläche 292 m²
Grundstücksgröße 1.842 m² |
Einheiten | 2 Wohneinheiten |